18 ft moderno nga mga fans sa kisame Sri Lanka
Ipabugnaw ug komportable ang mga estudyante
Pakunhuran ang pagkonsumo sa enerhiya
Panalipdi ang integridad sa produkto
Pagpalambo sa mga kondisyon sa pagtrabaho
Pagtino
Diameter (M) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Modelo | Om-PSSM-24 | Om-PSSM-20 | Om-PSSM-18 | Om-PSSM-16 |
Boltahe (V) | 220- 1p | 220- 1p | 220- 1p | 220- 1p |
Karon (A) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
Speed Range (RPM) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Gahum (KW) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
AIR VOUMO (CMM) | 15,000 | 13,200 | 12,500 | 11,800 |
Timbang (kg) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Kinahanglanon sa pag-install


Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo